Press Ctrl + F to find your favorite managed web hosting quickly
Thank You Go back to the site
| 1and1.com | US, UK, France, Netherlands, Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1and1.co.uk | UK, US | ✓ | ✓ | ✓ |
| 247-host.com | Canada, US, UK, Netherlands, Singapore | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34SP.com | UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| A2 Hosting | US, Netherlands, Singapore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active24.com | Czech Republic | ✓ | ✓ | ✓ |
| all-inkl.com | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antagonist | Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antilope Hosting | Netherlands | X | ✓ | ✓ |
| Arvixe | US, Hong Kong | ✓ | X | X |
| A Small Orange | US | ✓ | X | X |
| BigRock | ??? | X | X | X |
| blueboard.cz | Czech Republic | X | ✓ | ✓ |
| Bluehost | US | X | X | X |
| Brontobytes | EU | X | ✓ | ✓ |
| Brownrice Internet | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| BulwarkHost | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buyshared.net | US, Luxembourg | ✓ | ✓ | ✓ |
| bytecamp.net | Germany | X | ✓ | ✓ |
| Certified Hosting | US, Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ |
| checkdomain.net | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloudways | Global servers | ✓ | ✓ | ✓ |
| CoHosting.host | US | X | ✓ | ✓ |
| Combell | Belgium | X | ✓ | ✓ |
| Configbox | Spain | X | ✓ | ✓ |
| Crazy Domains | Australia, US, EU, Asia | ✓ | X | ✓ |
| Croc Web | Canada | X | X | ✓ |
| Cyon.ch | Switzerland | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deep.ch | Switzerland | X | ✓ | ✓ |
| developer.swisscom.com | Switzerland | ✓ | ✓ | ✓ |
| df.eu | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domain.com | US | X | X | X |
| Domain & Webspace Tremmel | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| DowntownHost | US, Netherlands, Singapore | ✓ | X | ✓ |
| Dreamhost | US | X | ✓ | ✓ |
| Dwe Gruppe | Germany | X | ✓ | ✓ |
| EasyStore.co | Malaysia | X | ✓ | ✓ |
| edis.at | US, Chile, Iceland, Spain, UK, France, Netherlands, Liechtenstein, Switzerland, Italy, Austria, Germany, Sweden, Poland, Romainia, Russia, Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eidolonhost.com | US | X | ✓ | ✓ |
| ElbiaHosting.sk | Slovakia | X | ✓ | ✓ |
| Espace2001.com | France | X | ✓ | ✓ |
| EvenNode.com | Slovakia | Just says "Europe and US", no specifics | ✓ | ✓ |
| Exabytes | Malaysia, US, Singapore, Indonesia | ✓ | ✓ | ✓ |
| FastComet | US, UK, Germany, Netherlands, Singapore, Japan | ✓ | ✓ | ✓ |
| FastHosts | UK | ✓ | X | ✓ |
| FatCow | US | ✓ | X | X |
| FlockHosting | US | X | ✓ | ✓ |
| FlokiNET | Iceland, Finland, Romania | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flywheel | US | X | ✓ | ✓ |
| Freethought | UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fresh Roasted Hosting | US | ✓ | X | ✓ |
| fortrabbit | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| futureweb.at | Austria | X | X | ✓ |
| Gandi | France | X | ✓ | ✓ |
| GeekGhost | US, Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ |
| GoDaddy | US, EU, Asia | X | X | ✓ |
| Green Geeks | US, Canada, Netherlands | ✓ | X | ✓ |
| HawkHost | US, Canada, Netherlands, Hong Kong, Singapore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heart Internet | UK | X | X | ✓ |
| Heroku | US, EU | X | ✓ | ✓ |
| Hetzner | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| Host4Geeks | US, UK, India | ✓ | ✓ | ✓ |
| hostenko.com | Ukraine | X | ✓ | ✓ |
| HostEurope.de | Germany | ✓ | X | ✓ |
| HostGator | US | ✓ | X | X |
| Hostineer | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting24 | US, UK | ✓ | X | ✓ |
| Hosting90 Systems | Czech Republic | X | ✓ | ✓ |
| Hostinger | EU | X | X | ✓ |
| HostM | UK | X | ✓ | ✓ |
| HostMantis | US, Canada, UK, Germany, Singapore | ✓ | ✓ | ✓ |
| HostMetro | US | X | X | ✓ |
| HostMonster | US | X | X | X |
| hostNET.de | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| HostNine | US | X | X | X |
| Hostpapa | Canada | X | ✓ | ✓ |
| Hostripples | ??? | X | ✓ | ✓ |
| HostRocket | US | ✓ | X | ✓ |
| HostWay | US, Canada | ✓ | X | ✓ |
| Hostwinds | US | ✓ | X | ✓ |
| HostWithLove | US, Brazil, UK, Netherlands, India, Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ |
| iPage | US | X | X | X |
| Inertia Networks | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infomaniak | Switzerland | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infrenion Networks | US, UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| InMotion Hosting | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inspedium Corp. | Pakistan | X | ✓ | ✓ |
| IX Web Hosting | US | ✓ | X | X |
| JustHost | ??? | X | X | X |
| KingHost | Brazil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinsta (uses Google Cloud Platform) | US, Brazil, UK, Belgium, Germany, Singapore, Taiwan, Japan, Australia | ✓ | ✓ | ✓ |
| KLE-Hosting | Germany | ✓ | X | ✓ |
| KloudHost | UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| KnownHost | US, Netherlands | ✓ | X | ✓ |
| Krystal Hosting | UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| LeaseWeb | US, Netherlands, Germany, Singapore, Hong Kong | ✓ | X | ✓ |
| Level27 | Belgium | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liquid Web | US | X | X | ✓ |
| loophost.net | ??? | X | ✓ | ✓ |
| LunarPages | US | ✓ | X | ✓ |
| madRooster.com | US, Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ |
| manitu.de | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| MDDHosting | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| MediaTemple | US | X | X | ✓ |
| MidPhase | US | X | X | ✓ |
| MightWeb | ??? | X | ✓ | ✓ |
| MilesWeb | India, US, UK, Romania, Australia | ✓ | ✓ | ✓ |
| MivoCloud | Moldova | ✓ | ✓ | ✓ |
| MochaHost | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| MonsterMegs | US, Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mydevil.net | Poland | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mythic Beasts | UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| Namecheap.com | US, UK | X | X | ✓ |
| NearlyFreeSpeech.NET | US | X | ✓ | ✓ |
| Neify Hosting | Spain | X | ✓ | ✓ |
| Neocities (only offers free neocities.org subdomain hosting) | ??? | Claims 11 data centers, but doesn't say where | ✓ | ✓ |
| Neostrada.nl | Netherlands | X | ✓ | ✓ |
| Netcup.de | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| NetFirms | US | X | ✓ | X |
| Netlify | ??? | X | ✓ | ✓ |
| Netsite | Denmark | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netsons.com | Italy | ✓ | ✓ | ✓ |
| NewHostServers.com | Bulgaria | The locations they list don't line up with the locations indicated on their map, and their country flags are wrong... | ✓ | ✓ |
| Nexcess.net | US, UK, Netherlands, Australia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Novatrend.ch | Switzerland | X | ✓ | ✓ |
| Nucleus.be | Belgium | ✓ | ✓ | ✓ |
| One.com | Denmark | X | ✓ | ✓ |
| Online.net | France | ✓ | ✓ | ✓ |
| Openminds.be | Belgium | X | ✓ | ✓ |
| Pantheon | US | X | ✓ | ✓ |
| Planethoster.net | Canada, France | ✓ | ✓ | ✓ |
| PlotHost | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pressidium | ??? | X | ✓ | ✓ |
| Pressjitsu.com | US | X | ✓ | ✓ |
| Pride Tech Design | US | X | ✓ | ✓ |
| Profihost AG | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progreso.pl | Poland | ✓ | ✓ | ✓ |
| PulseHeberg.com | France | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quality Location | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rackspace | US, UK, Germany, Hong Kong, Australia | ✓ | X | ✓ |
| ReadySpace | Singapore, US | X | ✓ | ✓ |
| RSHosting | UK, US | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schokokeks.org | Germany | X | ✓ | ✓ |
| Sensson | Netherlands, UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| ServerPilot | Thailand | X | ✓ | ✓ |
| Serversaurus | Australia | X | ✓ | ✓ |
| Shopify | Canada | X | ✓ | ✓ |
| Site5.com | US, EU, Asia | X | X | X |
| SiteBuilder.com | US | X | X | X |
| SiteGround.com | US, UK, Netherlands, Italy, Singapore | ✓ | ✓ | ✓ |
| SpaceHost.de | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| Squarespace | US | X | ✓ | ✓ |
| Squidix | US | X | ✓ | ✓ |
| StableHost | US, Netherlands, Singapore | ✓ | X | ✓ |
| Strony-Domeny.pl | Poland | X | ✓ | ✓ |
| TerraNetwork Hosting | UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thisistap | ??? | X | ✓ | ✓ |
| Tiger Technologies | US | X | ✓ | ✓ |
| Top Host | Greece, Germany, France, Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tsohost | UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uberspace.de | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| UnoEuro | Denmark | ✓ | ✓ | ✓ |
| VeeroTech | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| VentraIP Australia | Australia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verio | US | ✓ | ✓ | X |
| Vildmarksdata Sweden | Sweden | X | ✓ | ✓ |
| Web.com | US | X | X | ✓ |
| webgo | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebHost4Life | US | X | X | X |
| WebHostFace | US, Germany, Singapore | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebHostingBuzz | US | ✓ | X | ✓ |
| WebHostingHub | US | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebHostingPad | US | X | X | ✓ |
| WebhostOne | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebHostUK Limited | UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webspace-Verkauf.de | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websupport.sk | Slovakia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weebly | US | X | X | ✓ |
| WestHost | US | X | X | ✓ |
| Wetopi | Spain | X | ✓ | ✓ |
| Whois.com | Singapore | X | X | ✓ |
| Wix | Israel | X | ✓ | ✓ |
| WordPress.com | US | X | ✓ | ✓ |
| World4You Internet Services GmbH | Austria | ✓ | ✓ | ✓ |
| WP Engine | US, UK, Belgium, Germany, Taiwan, Australia. + Canada, Ireland, Hong Kong, Japan. | ✓ | ✓ | ✓ |
| wp-webhosting.de | Germany | ✓ | ✓ | ✓ |
| WPX Hosting | US, UK | ✓ | ✓ | ✓ |
| XiNiX | India, US, UK, Netherlands, Singapore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zuver | Australia | ✓ | ✓ | ✓ |
Thank You Go back to the site
No comments:
Post a Comment